Spritpreisliste
Platz anzeigen
Neustadt-Glewe, Germany
Runways (Bezeichnung, Länge)
z.B. 26/08: 800m |
09/27: 1200m + 18/36: 900m |
---|---|
Landegebühren | |
Pitch height | 115ft |
Frequenz (Info, FIS) | 118.815 / 132.65 |
Lage (Breiten- und Längenangabe) |
53° 21, 66 N 11° 36, 91 E |
Benachbarte Plätze | |
NDB / VOR (Anflug von) | BKD 005°/20NM |
GAFOR | 13 |
Traffic pattern | 1000ft S |
Refueling facilities | Super+ (O/R), Jet A1 |
100 LL Preis / Stand vom | Stand: 08.02.2025 |
Jet A1 Preis / Stand vom | Stand: 08.02.2025 |
Super+ Preis / Stand vom | 2.33 €/l , Stand: 13.01.2025 |
UL91 Preis / Stand vom | Stand: 08.02.2025 |
Gastronomy | der Fallschirmsportclub bietet Samstag und Sonntag in der Sprungsaison einen kleinen Imbiss an der Packzone der Springer |
Phone | 038757-55738 |
Website | |
Weiteres |