Spritpreisliste
Platz anzeigen
Stuttgart, Germany
|
Runways (Bezeichnung, Länge)
z.B. 26/08: 800m |
07/25: 3345m |
|---|---|
| Landegebühren | |
| Pitch height | 1276ft |
| Frequenz (Info, FIS) | 119.055 / 128.95 |
| Lage (Breiten- und Längenangabe) |
48° 41, 39 N 9° 13, 32 E |
| Benachbarte Plätze | |
| NDB / VOR (Anflug von) | STG |
| GAFOR | 53 |
| Traffic pattern | nach Weisung TWR |
| Refueling facilities | AVGAS, Jet A1 |
| 100 LL Preis / Stand vom | 3.43 €/l , Stand: 13.08.2024 |
| Jet A1 Preis / Stand vom | 1.92 €/l , Stand: 14.04.2021 |
| Super+ Preis / Stand vom | Stand: 15.02.2026 |
| UL91 Preis / Stand vom | Stand: 15.02.2026 |
| Gastronomy | verschiedene Angebote in den Terminals |
| Phone | 0711-948 3482 |
| Website | |
| Weiteres | Abfertigung Allgemeine Luftfahrt / Handling General Aviation: Kurz Aviation Service GmbH |