Spritpreisliste
Platz anzeigen
Bielefeld, Germany
|
Runways (Bezeichnung, Länge)
z.B. 26/08: 800m |
11/29: 1256m |
|---|---|
| Landegebühren |
Bis 1,2 to: 9.23 € Bis 1,6 to: 23.21 € Bis 2,0 to: 23.21 € |
| Pitch height | 453ft |
| Frequenz (Info, FIS) | 118.355 / 129.875 |
| Lage (Breiten- und Längenangabe) |
51° 57, 9 N 8° 32, 7 E |
| Benachbarte Plätze | |
| NDB / VOR (Anflug von) | OSN 144°/17NM |
| GAFOR | 9 |
| Traffic pattern | 1400ft S |
| Refueling facilities | AVGAS 100LL, JET A1, Super+ |
| 100 LL Preis / Stand vom | 2.42 €/l , Stand: 03.01.2026 |
| Jet A1 Preis / Stand vom | 2.37 €/l , Stand: 03.01.2026 |
| Super+ Preis / Stand vom | 2.12 €/l , Stand: 03.01.2026 |
| UL91 Preis / Stand vom | Stand: 14.02.2026 |
| Gastronomy | Dakota Inn (Ital. Restaurant mit Eisdiele) täglich außer Di von 10-22 Uhr geöffnet |
| Phone | 0521-959470 |
| Website | |
| Weiteres | App2Drive |