Spritpreisliste
Platz anzeigen
Landshut, Germany
|
Runways (Bezeichnung, Länge)
z.B. 26/08: 800m |
07/25: 900m |
|---|---|
| Landegebühren |
Bis 1,2 to: 8.10 € Bis 1,6 to: 11.70 € Bis 2,0 to: 18.80 € Über 2,2 to: 33.70 € |
| Pitch height | 1312ft |
| Frequenz (Info, FIS) | 129.805 / 120.65 |
| Lage (Breiten- und Längenangabe) |
48° 30, 70 N 12° 2, 6 E |
| Benachbarte Plätze | Moosburg (EDPI), Vilsbiburg (EDMP), Dingolfing (EDPD), Straubing (EDMS), Eggenfelden (EDME) |
| NDB / VOR (Anflug von) | WLD 094°/36NM |
| GAFOR | 74 |
| Traffic pattern | 2500ft N |
| Refueling facilities | Avgas, Jet A1, Super+ |
| 100 LL Preis / Stand vom | 2.75 €/l , Stand: 01.02.2026 |
| Jet A1 Preis / Stand vom | 2.40 €/l , Stand: 01.02.2026 |
| Super+ Preis / Stand vom | 2.40 €/l , Stand: 01.02.2026 |
| UL91 Preis / Stand vom | Stand: 15.02.2026 |
| Gastronomy | Gaststätte Fliegerpfandl 08765-939319 www.fliegerpfandl.de |
| Phone | 08765-463 |
| Website | |
| Weiteres | Betriebszeit: Summer: 0900-1900LT; O/T PPR (BCMT till 0900LT & 1900LT till ECET ) Winter: 0900LT-SS; O/T PPR (BCMT till 0900LT & 1900LT till ECET) |