Spritpreisliste
Platz anzeigen
Coburg-Brandensteinsebene, Germany
|
Runways (Bezeichnung, Länge)
z.B. 26/08: 800m |
12/30: 632m |
|---|---|
| Landegebühren |
Bis 1,2 to: 12.00 € Bis 1,6 to: 15.00 € Bis 2,0 to: 23.00 € |
| Pitch height | 1486ft |
| Frequenz (Info, FIS) | 128.680 / 125.800 |
| Lage (Breiten- und Längenangabe) |
50° 15, 48 N 10° 59, 42 E |
| Benachbarte Plätze | EDQY Coburg-Steinrücken, EDQL Lichtenfels, EDQT Hassfurt |
| NDB / VOR (Anflug von) | |
| GAFOR | 56 |
| Traffic pattern | 2400ft N |
| Refueling facilities | AVGAS 100LL, Jet A1 |
| 100 LL Preis / Stand vom | 2.55 €/l , Stand: 03.01.2026 |
| Jet A1 Preis / Stand vom | 2.24 €/l , Stand: 03.01.2026 |
| Super+ Preis / Stand vom | Stand: 14.02.2026 |
| UL91 Preis / Stand vom | Stand: 14.02.2026 |
| Gastronomy | Die Fliegerklause (mit Coburgs höchstem Biergarten) Öffnungszeiten: MI-FR von 15:00 - 20:00 Uhr, SA-SO von 11:00 - 20:00 Uhr Telefon: 09561-75229 (10:30-24:00 Uhr) Montags + Dienstags Ruhetag |
| Phone | 09561-92098 |
| Website | |
| Weiteres | ATIS: 120.100 RMZ beachten |